
A Federação Paulista de Futebol (FPF), divulgou na última quarta-feira (15), a lista de 31 cidades-sede para a Copa São Paulo de Futebol Júnior 2018, que contará com participação inédita e sede da Associação Atlética Internacional de Bebedouro. Para a edição, o torneio, segundo a FPF, conta com recorde de participação: serão 128 clubes.
Confira as 31 cidades e os respectivos clubes que serão sede da Copinha 2018:
| Cidade | Time-sede |
| Araraquara | Ferroviária |
| Barueri | Oeste |
| Bebedouro | Inter de Bebedouro |
| Capão Bonito | Elosport |
| Capivari | Capivariano |
| Cravinhos | Comercial |
| Diadema | Água Santa |
| Fernandópolis | Fernandópolis |
| Franca | Francana |
| Guaratinguetá | Manthiqueira |
| Guarulhos | Flamengo |
| Indaiatuba | Primavera |
| Itapira | Itapirense |
| Itu | Ituano |
| José Bonifácio | José Bonifácio |
| Jundiaí | Paulista |
| Marília | Marília |
| Mogi das Cruzes | União Mogi |
| Novo Horizonte | Grêmio Novorizontino |
| Osasco | Osasco Audax |
| Osvaldo Cruz | Osvaldo Cruz |
| Penápolis | Penapolense |
| Porto Feliz | Desportivo Brasil |
| Ribeirão Preto | Botafogo |
| São Bernardo do Campo | São Bernardo FC |
| São Carlos | São Carlos |
| São Paulo | Portuguesa |
| São Paulo | Nacional |
| Taboão da Sarra | Taboão da Sarra |
| Taubaté | Taubaté |
| Tupã | Tupã |
| Votuporanga | Votuporanguense |
(…)
Leia mais na edição nº 10203, de 21 e 22 de novembro de 2017.




