
O mês de junho terminou com o menor registro de chuvas em 10 anos, em Bebedouro. As informações são da Defesa Civil, que também aponta dados sobre média de temperaturas e índices de umidade durante o mês. Para julho, a previsão é de 20 mm de chuvas.
Precipitação e temperaturas médias dos últimos 10 anos para junho de 2017.
Ano | Média (°C) | Precipitação (mm) |
Jun/2017 | 19,9 | 0 |
Jun/2016 | 19,3 | 63 |
Jun/2015 | 20,7 | 6 |
Jun/2014 | 21,3 | 3 |
Jun/2013 | 21,2 | 48 |
Jun/2012 | 20,4 | 117 |
Jun/2011 | 18,9 | 27 |
Jun/2010 | 19,3 | 9 |
Jun/2009 | 18,4 | 19 |
Jun/2008 | 20,5 | 6 |
Jun/2007 | 20,5 | 5 |
(…)
Leia mais na edição nº 10148, de 6 e 7 de julho de 2017.