
A estimativa é que Bebedouro tenha população de 74.373 habitantes, segundo o ‘Sistema de Projeções Populacionais’ da Fundação Seade. O número representa recuo de 1,46% no comparativo com 2017 (74.483).
População de Bebedouro entre 2017 e 2018
Faixa etária | Crescimento/recuo |
0 a 4 anos | -1,65 |
5 a 9 anos | -0,72 |
10 a 14 anos | -2,23% |
15 a 19 anos | -4,07% |
20 a 24 anos | -1,13% |
25 a 29 anos | -1,39% |
30 a 39 anos | -0,21% |
40 a 49 anos | + 3,54% |
50 a 59 anos | + 0,58% |
Acima de 60 anos | +2,95% |
(…)
Leia mais na edição nº 10280, 30 de junho, 1° e 2 de julho de 2018.